图例 | 品名 | 材料 | 工艺 | 客户要求 |
---|---|---|---|---|
法兰 | 35钢 | 真空淬火 | 硬度HRC29-35 心部硬度>HRC26 定位孔位置度变形<0.1mm | |
42CrMo | 离子氮化 | 硬度HV550-650 渗氮深度0.3-0.5 变形要求≤0.03mm | ||
2112491 | MS4/A-12(20#) | 碳氮共渗 | 渗碳深度0.8-1.0 硬度HRC60-64 变形要求<0.3mm | |
齿轮 | 18CrNiMo6 | 真空渗碳 | 渗碳深度0.4-0.6 硬度HRC58-63 平面变形要求<0.3mm | |
齿轮 | 20CrMnMo | 真空渗碳 | 渗碳深度1.6-1.8 硬度HRC56-58 芯部HRC30-42 金相3级 | |
高速轴 | 20CrMnMo | 真空渗碳 | 渗碳深度1.2--1.5 硬度HRC59-62 芯部HRC30-40 金相3级 变形轴径要求<0.2mm | |
曲拐 | QT-800-2 | 离子氮化 | 氮化深度≥0.15 硬度≥500HV 平行度变形<0.03mm | |
立喷主动轮 | Cr12 | 真空淬火 | HRC58-62 | |
轴承套 | GCr15 | 真空淬火 | HRC52-55 | |
42CrMo | 离子氮化 | 硬度HV550-650 渗氮深度0.3-0.5 变形要求≤0.03mm | ||
立柱 | 20CrNiMo | 真空渗碳淬火 | 渗碳深度1.2-1.4 硬度HRC60-64 | |
行星架 | 42CrMo | 离子氮化 | 氮化深度≥0.5 硬度≥550HV | |
行星架轮 | 42CrMo | 离子氮化 | 氮化深度≥0.5 硬度≥550HV | |
山西卷边轮 | Cr12MoV | 真空淬火 | HRC60-62 |
版权所有 2012 无锡市中拓金属热处理有限公司
地址: 无锡市新区硕放理河路5-1号 苏ICP备2021030037号-1
电话: 0510-85312005 传真: 0510-85311868